Tävlingsprogram 2025
| Datum | Tävling | Klubb/Plats | Gren | Inbjudan | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | |||||
| 2 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | ||
| 9 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | ||
| 16 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | ||
| 19 | Norrskensträffen | Rundviks PK | Luft | Inbjudan | |
| 23 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | ||
| 30 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | ||
| Februari | |||||
| 6 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | ||
| 9 | Ranking tävling & Final SvUc | Nysätra PK | Luft | Inbjudan | Resultat |
| 13 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | ||
| 15 | DM 10m och Falling Target | Umeå PK | Luft | Inbjudan | |
| 20 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | ||
| 22 | Inlandskampen | Norsjö | Bana | Inbjudan | Resultat |
| 25 | Årsmöte | Mullvaden | - | ||
| 26 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Sportpistol | Resultat | |
| 27 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | ||
| Mars | |||||
| 5 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Sportpistol | Resultat | |
| 6 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | ||
| 12 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Sportpistol | Resultat | |
| 13 | PPC | Umeå PK | PPC | ||
| 15 | Järnvägsbommen | Vännäs PSK | Luft | Inbjudan | |
| 19 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Standardpistol | Resultat | |
| 20 | PPC | Umeå PK | PPC | ||
| 20 | Årsmöte kretsen | Digitalt | Möte | ||
| 26 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Standardpistol | Resultat | |
| 27 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | ||
| 29 | Mullvaden Krut och Luft | Skellefteå PSF | Luft | Inbjudan luft | |
| 29 | Mullvaden Krut och Luft | Skellefteå PSF | Precision | Inbjudan | Resultat |
| April | |||||
| 2 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Standardpistol | Resultat | |
| 7 | Rekryttävling | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 9 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Mil.Snabb | Resultat | |
| 16 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Mil.Snabb | Resultat | |
| 23 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Mil.Snabb | Resultat | |
| 27 | Sista luften | Vännäs PSK | Luft | Inbjudan | |
| Maj | |||||
| 7 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 11 | Tomhylsan | Nysätra PK | Fält | Inbjudan | Resultat |
| 14 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 17-18 | Landslagstest 1 | Umeå PK | Sport, Fält | Inbjudan | - |
| 21 | KmA Bana | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 21 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 24 | Björkskottet | Umeå PK | Fält | Inbjudan | |
| 25 | KmA Fält | Skellefteå PSF - Drängsmark | Fält | Karta | Resultat |
| 25 | PPC | Umeå PK | PPC | ||
| 25&28 | Landslagstest 2 | Nysätra PK | Sport | Inbjudan | |
| 26 | Coronaserien | Vitberget | Precision | Inbjudan | Resultat |
| 28 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 28 | KmC Bana | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 29 | Flygarsmällen | Piteå PK | Fält | Inbjudan | Resultat |
| 31 | ABC-Precision | Bolidens PK | Precision | Inbjudan | Resultat |
| Juni | |||||
| 2 | Coronaserien | Vitberget | Precision | Resultat | |
| 3 | Kvällstävling | Rundviks PK | Precision | Inbjudan | |
| 4 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 5-8 | NSM | Östersund | Precision/ Mil.Snabb/ Fält | Inbjudan | Resultat |
| 9 | Coronaserien | Vitberget | Precision | Resultat | |
| 11 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 14 | KmC Fält | Skellefteå PSF - Drängsmark | Fält | Karta | Resultat |
| 14-15 | PPC | Umeå PK | PPC | ||
| 15 | Mil.Snabb | Umeå PK | Mil. Snabb | ||
| 16 | Coronaserien | Vitberget | Precision | Resultat | |
| 18 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 18 | KmB Bana | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 23 | Coronaserien | Vitberget | Precision | ||
| 25 | Onsdagsskjutning( Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 28 | Kretsprecision (KrM A/B) | Skellefteå PSF | Precision | Inbjudan | Resultat Krm A |
| 28 | Kretsprecision (KrM A/B) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat Krm B | |
| Juli | |||||
| 1-6 | SM | Västernorrland | Fält, Prec, Mil.Snabb | Inbjudan | Resultat |
| 2 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 6 | Mil.Snabb | Vännäs PSK | Mil.Snabb | Inbjudan | |
| 9 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 12 | KmB Fält | Skellefteå PSF - Drängsmark | Fält | Karta | Resultat |
| 13 | Fripistolcup | Rundviks PK | Fripistol | ||
| 16 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 19 | PPC | Umeå PK | PPC | ||
| 23 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 30 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| Augusti | |||||
| 6 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 9 | Kretsprecision (KrM C) | Norsjö PK | Precision | Inbjudan | Resultat |
| 10 | Diamanten | Nysätra PK | Fält | Inbjudan | Resultat |
| 13 | KmR Bana | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 13 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 16 | OBS INSTÄLLT!!! KmR Fält | Skellefteå PSF - Drängsmark | Fält | ||
| 16 | Maratonprecision | Rundviks PK | Precision | Inbjudan | |
| 17 | Mil.Snabb | Umeå PK | Mil.Snabb | ||
| 20 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 24 | KmR Fält | Skellefteå PSF - Drängsmark | Fält | Karta | Resultat |
| 24 | Järnvägsbommen | Vännäs PSK | Precision | ||
| 27 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 30-31 | DM 25/50m | Umeå PK | Sport | ||
| September | |||||
| 6 | Lördagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Kl 10 | Resultat |
| 13 | Lördagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Kl 10 | Resultat |
| 20 | Lördagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Kl 10 | Resultat |
| 20 | Björkträffen | Umeå PK | Precision | ||
| 20 | Årets Rekryt (KrM Ny Skytt) | Umeå PK | Precision | ||
| 27 | Lördagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 27 | Mörkerprecision | Nysätra PK | Precision | ||
| 27 | Banfält | Vitberget | Fält | kl 13.00 | Resultat |
| 28 | Fullträffen | Vännäs PSK | Fält | Inbjudan | Resultat |
| Oktober | |||||
| 4 | Höstbjörken | Umeå PK | Sport | - | |
| November | |||||
| 8 | Höstträffen & Landslagstest 1 | Umeå PK | Luft | - | |
| 9 | KM Standard | Skellefteå PSF | IPSC | Resultat Combined | Resultat Standard |
| 16 | KM Production | Skellefteå PSF | IPSC | Resultat Combined | Resultat Production |
| 23 | KM Classic | Skellefteå PSF | IPSC | Resultat Combined | Resultat Classic |
| 23 | Landslagstest 2, Sv.UC | Nysätra PK | Luft | ||
| 29 | Mullvaden Krut och Luft | Skellefteå PSF | Precision | Inbjudan | Resultat |
| 29 | Mullvaden Krut och Luft | Skellefteå PSF | Luft | Resultat Luft 1 | |
| 29 | Mullvaden Krut och Luft | Skellefteå PSF | Luft | Resultat Luft 2 | |
| December | |||||
| 2 | KM Production Optics | Skellefteå PSF | IPSC | Resultat Combined | Resultat Production Optics |
| 9 | KM PCC | Skellefteå PSF | IPSC | Resultat PCC | |
| 13 | Smällkaramellen | Norsjö PK | Precision | Inbjudan | Resultat |
| 16 | KM Revolver | Skellefteå PSF | IPSC | Resultat Combined | Resultat Revolver |
| 14 | Lussepuffen & kval Sv.Uc | Umeå PK | Sport, Luft | - | |
| 21 | ColtTomtens Julmatch | Skellefteå PSF | IPSC | Resultat grupper | Resultat Combined |
| 27 | Mellandagssmällen | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
