| Plats | Namn | 10 s | 8 s | 6 s | Totalt |
| 1 | Patrik Viklund | 187 | 190 | 183 | 560 |
| 2 | David Andersson | 178 | 184 | 175 | 537 |
| 3 | Jimmy Ruljeff | 183 | 172 | 175 | 530 |
| 4 | Roger C Åström | 183 | 183 | 164 | 530 |
| 5 | Sven Carlsson | 180 | 171 | 178 | 529 |
| 6 | Greger Marklund | 182 | 174 | 172 | 528 |
| 7 | Joel Lindström | 173 | 172 | 171 | 516 |
| 8 | Jonas Mårtensson | 159 | 176 | 153 | 488 |
| 9 | Staffan Åberg | 173 | 162 | 153 | 488 |
Inloggningsstatus
Bokning
För att undvika smitta, stanna alltid hemma
om du känner dig det minsta krasslig!Mullvaden:
Kruthallen:
Datum: Tisdag 12/5
Tid: 18.00-21.00
IPSC-utbildningBokade Eventskytten:
Datum: Onsdag 13/5
Tid: 16.00 – 18.00
Event nr.1
Skjutledare: Andreas Jonsson och Patrik FrostDatum: Onsdag 10/6
Tid: 16.30 – 19.00
Event nr.1
Skjutledare: Johan Kvande och ??Vitberget:
Banorna, 25- och 50-meter, öppnar 1 maj.
-
-
Tävlingsprogram 2026
-
