Tävlingsprogram 2024
| Datum | Tävling | Klubb/Plats | Gren | Inbjudan | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | |||||
| 4 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | - | |
| 11 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | - | |
| 14 | Vinterträffen | Umeå PK | Precision, Luft | Inbjudan | Resultat |
| 14 | Norrskensträffen | Rundviks PK | Luft | Inbjudan | - |
| 18 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | - | |
| 25 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | - | |
| Februari | |||||
| 1 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | - | |
| 4 | Ranking tävling & Final SvUc | Nysätra PK | Luft | Inbjudan | Resultat |
| 8 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | - | |
| 10 | DM 10m och Falling Target | Umeå PK | Luft | Inbjudan | - |
| 15 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | - | |
| 18 | Inomhusfält | Umeå PK | Fält | Inbjudan | - |
| 21 | Årsmöte | Mullvaden | - | - | |
| 22 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | - | |
| 28 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Sportpistol | Regler | Resultat |
| 29 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | - | |
| Mars | |||||
| 2 | RegM 10m och Falling Target | Umeå PK | Luft | - | |
| 6 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Sportpistol | Regler | Resultat |
| 7 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | - | |
| 9 | Inlandskampen | Norsjö PK | Precision | Inbjudan | Resultat |
| 13 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Sportpistol | Regler | Resultat |
| 16-17 | PPC | Umeå PK | PPC | ||
| 17 | Bilfälten | Örnsköldsvik Pistolklubb | Fält | Inbjudan | |
| 19 | Funktionärsutb | Mullvaden | 19:00 | Alla | |
| 20 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Standardpistol | Regler | Resultat |
| 21 | Årsmöte kretsen | Digitalt | Möte | - | |
| 21 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | - | |
| 23 | Mullvaden Krut och Luft | Skellefteå PSF | Luft | IndTA | |
| 23 | Mullvaden Krut och Luft | Skellefteå PSF | Precision | Inbjudan | Bana Result |
| 27 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Standardpistol | Regler | Resultat |
| 28 | PPC-serie | Skellefteå PSF | PPC | - | |
| April | |||||
| 3 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Standardpistol | Regler | Resultat |
| 4 | Mil.Snabb i Mullvaden | Skellefteå PSF | Mil.Snabb | - | |
| 8 | Rekryttävling | Skellefteå PSF | Precision | ||
| 10 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Mil.Snabb | Regler | Resultat |
| 11 | Mil.Snabb i Mullvaden | Skellefteå PSF | Mil.Snabb | - | |
| 17 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Mil.Snabb | Regler | Resultat |
| 18 | Mil.Snabb i Mullvaden | Skellefteå PSF | Mil.Snabb | - | |
| 20-21 | Sportskyttehelg | Umeå PK | Sport | Inbjudan | - |
| 24 | Vintercupen | Skellefteå PSF | Mil.Snabb | Regler | Resultat |
| 25 | Mil.Snabb i Mullvaden | Skellefteå PSF | Mil.Snabb | ||
| 28 | SkePsf CM1 2024 | Skellefteå PSF | IPSC | Kl 09.00 i Mullvaden | |
| Maj | |||||
| 1 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | ||
| 2 | Mil.Snabb i Mullvaden | Skellefteå PSF | Mil.Snabb | ||
| 8 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | ||
| 9 | Flygarsmällen | Piteå PK | Fält | Inbjudan | Resultat |
| 15 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 18 | ABC-Precision | Bolidens PK | Precision | Inbjudan | Resultat |
| 22 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 25 | KmA Fält | Skellefteå PSF | Fält | Resultat | |
| 25 | PPC | Umeå PK | PPC | ||
| 27 | Coronaserien | Vitberget | Precision | Resultat | |
| 29 | KmA Bana | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 29 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| Juni | |||||
| 1 | Björkskottet (KrM B/C) | Umeå PK | Fält | Inbjudan | - |
| 2 | KmC Fält | Skellefteå PSF | Fält | Resultat | |
| 3 | Coronaserien | Vitberget | Precision | Resultat | |
| 5 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 6-7 | NSM Precision/Mil.Snabb | Sundsvall | Precision/Mil.Snabb | Inbjudan/Anmälan | Resultat |
| 8-9 | NSM Fält | Brattvall | Fält | Inbjudan | Resultat |
| 10 | Coronaserien | Vitberget | Precision | Resultat | |
| 12 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 16 | Björkmilen (KrM C/B) | Umeå PK | Mil. Snabb | ||
| 17 | Coronaserien | Vitberget | Precision | ||
| 18 | Kvällsprecision | Rundviks PK | Precision | ||
| 19 | KmB Bana | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 19 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 19 | Kvällsmilsnabb | Vännäs PSK | Mil.Snabb | ||
| 24 | Coronaserien | Vitberget | Precision | ||
| 26 | KmC Bana | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 26 | Onsdagsskjutning( Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 29 | Kretsprecision (KrM C) | Skellefteå PSF | Precision | Inbjudan | |
| Juli | |||||
| 3 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | - | Resultat |
| 10 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | - | Resultat |
| 13 | KmB Fält | Skellefteå PSF | Fält | Resultat | |
| 14 | Fripistolcup | Rundviks PK | Fripistol | ||
| 17 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | - | Resultat |
| 24 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | - | Resultat |
| 31 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | - | Resultat |
| Augusti | |||||
| 3 | Kretsprecision (KrM A/B) | Norsjö PK | Precision | Resultat A | Resultat B |
| 7 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 10 | Diamanten | Nysätra PK | Fält | Inbjudan | Resultat |
| 11 | Järnvägsbommen | Vännäs PSK | Precision | Inbjudan | - |
| 14 | KmR Bana | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 14 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 17 | Maratonprecision | Rundviks PK | Precision | Inbjudan | Resultat |
| 18 | KmR Fält | Skellefteå PSF | Fält | Resultat | |
| 18 | Höstmilen (KrM A/R) | Umeå PK | Mil.Snabb | - | |
| 21 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 24 | Malmsalvan | Bolidens PK | Precision | Inbjudan | Resultat |
| 25 | Kretsfält KrM A/R | Rundviks PK | Fält | Inbjudan | Resultat |
| 28 | Onsdagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 31 | RegM 25-50m | Umeå PK | Sport | Inbjudan | |
| September | |||||
| 1 | RegM 25-50m | Umeå PK | Sport | ||
| 7 | Lördagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 14 | Lördagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 21 | Lördagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 21 | Björkträffen | Umeå PK | Precision | ||
| 21 | Årets Rekryt (KrM Ny Skytt) | Umeå PK | Precision | ||
| 28 | Lördagsskjutning (Årets skytt) | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
| 28 | Mörkerprecision | Nysätra PK | Precision | ||
| Oktober | |||||
| 20 | Höstrusket | Umeå PK | Sport | - | |
| November | |||||
| 9 | Höstträffen & RegKval 10m | Umeå PK | Precision, Luft | - | |
| 12 | SkePsf KM PO 2024 | Skellefteå PSF | IPSC | ||
| 24 | SkePsf KM Revolver 2024 | Skellefteå PSF | IPSC | ||
| 24 | Centralt kval och SvUC | Nysätra PK | Luft | ||
| 30 | Mullvaden Krut och Luft | Skellefteå PSF | Precision, Luft | Inbjudan | Resultat |
| December | |||||
| 1 | Inomhusfält | Umeå PK | Fält | - | |
| 3 | SkePsf KM Classic 2024 | Skellefteå PSF | IPSC | ||
| 7 | Smällkaramellen | Norsjö PK | Precision | Inbjudan | Resultat |
| 14 | Lussepuffen & kval Sv.Uc | Umeå PK | Sport, Luft | - | |
| 15 | SkePsf KM PCC 2024 | Skellefteå PSF | IPSC | ||
| 22 | ColtTomtens Julmatch | Skellefteå PSF | IPSC | ||
| 28 | Mellandagssmällen | Skellefteå PSF | Precision | Resultat | |
