Vintercup Sportpistol 2(3)

Andra omgången av vintercupen, sportpistol.

Sportpistol 19/2
Mats Brännström   261 281 = 542
Greger Marklund   263 273 = 536
Gunilla Burman 250 218 = 468

Nybörjare:
Christoffer L           262 255 = 517
Maria Hoch             249 264 = 513
Sofia Notstrand      247 232 = 479 41
Patrik Viklund        240 239 = 479 32
David Drejing-Caroll  232 221 = 453
Rolf Granlund        188 209 = 397
Magnus L                168 131   = 299
Shakhaidia N          106 103 = 209

Skjutlag 10, 18, 20.

se generell inbjudan

Det här inlägget postades i Events, Nyheter. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar